Клуб  
"Дорога"
походы -
соревнования -
о клубе -
архив -
ссылки -
дневник -
новости-
главная страница
Источник: Региональный сервер http://www.perm.ru. Сайт о туризме на Урале http://www.ellips.ru/ural
Расписание электричек и автобусов
Данные на март 2001 г. Время московское.
|
Горнозаводское направление
номер поезда | время отправления | пункт обращения | дни курсирования | путь |
6282 | 3.52 | Пермь - Пальники | ежедневно | 3 горн.
|
6262 | 4.40 | Пермь - Углеуральская | ежедневно | 4 горн.
|
6202 | 4.51 | Пермь - Чусовская | ежедневно | 3 горн.
|
6242 | 5.03 | Пермь - Голованово | ежедневно | 4 горн.
|
6220 | 5.50 | Пермь - Комарихинская | ежедневно | 2 горн.
|
6270 | 6.20 | Пермь - Дивья | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 5 горн.
|
6270 | 6.20 | Пермь - Кухтым | Сб, Вс | 5 горн.
|
6206 | 9.30 | Пермь - Чусовская | ежедневно | 2 горн.
|
6264 | 10.16 | Пермь - Углеуральская | ежедневно | 3 горн.
|
6222 | 11.07 | Пермь - Сылва | ежедневно | 4 горн.
|
6272 | 11.46 | Пермь - Боковая | ежедневно | 3 горн.
|
6208 | 12.26 | Пермь - Чусовская | ежедневно | 1 горн.
|
6296 | 13.12 | Пермь - Пальники | ежедневно | 4 горн.
|
6266 | 13.41 | Пермь - Шестаки | ежедневно | 1 горн.
|
6224 | 14.38 | Пермь - Сылва | ежедневно | 3 горн.
|
6252 | 15.05 | Пермь - Лысьва | ежедневно | 2 горн.
|
6284 | 15.30 | Пермь - Дивья | ежедневно | 5 горн.
|
6210 | 17.05 | Пермь - Чусовская | ежедневно | 3 горн.
|
6268 | 17.30 | Пермь - Углеуральская | ежедневно | 4 горн.
|
6298 | 18.43 | Пермь - Ярино | ежедневно | 2 горн.
|
6226 | 19.51 | Пермь - Комарихинская | ежедневно | 5 горн.
|
6228 | 21.10 | Пермь - Сылва | ежедневно | 4 горн.
|
Восточное направление
номер поезда | время отправления | пункт обращения | дни курсирования | путь |
6102 | 4.30 | Пермь - Шаля | ежедневно | 4 гл.
|
6152 | 4.40 | Пермь - Осенцы | ежедневно | 2 гл.
|
6122 | 5.37 | Пермь - Кукуштан | ежедневно | 3 гл.
|
6106 | 6.31 | Пермь - Кордон | ежедневно | 5 гл.
|
6128 | 12.26 | Пермь - Кукуштан | ежедневно | 1 гл.
|
6108 | 13.51 | Пермь - Кунгур | ежедневно | 5 гл.
|
6130 | 14.44 | Пермь - Кукуштан | ежедневно | 5 гл.
|
6110 | 15.37 | Пермь - Шаля | ежедневно | 5 гл.
|
6156 | 16.43 | Пермь - Осенцы | ежедневно | 2 гл.
|
6132 | 18.30 | Пермь - Кунгур | ежедневно | 4 гл.
|
6114 | 19.51 | Пермь - Кунгур | ежедневно | 4 гл.
|
Западное направление
номер поезда | время отправления | пункт обращения | дни курсирования | путь |
6031 | 3.45 | Пермь - Оверята | ежедневно | 2 горн.
|
6001 | 4.49 | Пермь - Балезино | ежедневно | 1 гл.
|
6033 | 5.21 | Пермь - Оверята | ежедневно | 3 горн.
|
6021 | 6.12 | Пермь - Григорьевская | ежедневно | 1 гл.
|
6003 | 6.38 | Пермь - Верещагино | ежедневно | 3 горн.
|
6035 | 7.23 | Пермь - Оверята | ежедневно | 4 гл.
|
6053 | 11.32 | Пермь - Шабуничи | ежедневно, кроме Пт | 5 горн.
|
6055 | 12.26 | Пермь - Курья | Пт | 4 гл.
|
6005 | 12.55 | Пермь - Верещагино | ежедневно | 5 горн.
|
6025 | 13.30 | Пермь - Григорьевская | ежедневно | 2 гл.
|
6037 | 14.26 | Пермь - Оверята | ежедневно | 4 горн.
|
6007 | 15.04 | Пермь - Балезино | ежедневно | 4 горн.
|
6057 | 15.32 | Пермь - Чайковская | ежедневно | 4 гл.
|
6013 | 16.01 | Пермь - Менделеево | ежедневно | 3 горн.
|
6039 | 17.19 | Пермь - Оверята | ежедневно | 3 горн.
|
6009 | 18.34 | Пермь - Верещагино | ежедневно | 2 гл.
|
6041 | 19.24 | Пермь - Оверята | ежедневно | 1 гл.
|
6027 | 21.43 | Пермь - Чайковская | ежедневно | 4 гл.
|
Горнозаводское направление (Прибытие)
номер поезда | время прибытия | пункт обращения | дни курсирования | путь |
---|
6231 | 3.45 | Левшино - Пермь | ежедневно | 1 горн.
|
6221 | 4.05 | Сылва - Пермь | Сб, Вс | 5 горн.
|
6221 | 4.50 | Сылва - Пермь | ежедневно, кроме Сб, Вс | 5 горн.
|
6291 | 5.15 | Ярино - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6223 | 5.40 | Комарихинская - Пермь | ежедневно | 1 горн.
|
6281 | 5.58 | Пальники - Пермь | ежедневно | 5 горн.
|
6241 | 7.04 | Голованово - Пермь | ежедневно, кроме Сб, Вс | 5 горн.
|
6261 | 7.35 | Углеуральская - Пермь | ежедневно | 3 горн.
|
6201 | 7.55 | Чусовская - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6251 | 9.42 | Лысьва - Пермь | ежедневно | 2 горн.
|
6293 | 10.28 | Левшино - Пермь | ежедневно, кроме Сб, Вс | 4 горн.
|
6293 | 10.28 | Дивья - Пермь | Сб, Вс | 4 горн.
|
6225 | 10.53 | Комарихинская - Пермь | ежедневно | 5 горн.
|
6269 | 11.05 | Дивья - Пермь | ежедневно, кроме Сб, Вс | 3 горн.
|
6269 | 11.05 | Кухтым - Пермь | Сб, Вс по 01.12 | 3 горн.
|
6203 | 12.45 | Чусовская - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6263 | 13.08 | Углеуральская - Пермь | ежедневно | 3 горн.
|
6205 | 15.04 | Чусовская - Пермь(ск.) | ежедневно | 3 горн.
|
6295 | 15.46 | Пальники - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6227 | 16.48 | Сылва - Пермь | ежедневно | 2 горн.
|
6273 | 17.27 | Боковая - Пермь | ежедневно | 5 горн.
|
6229 | 18.21 | Сылва - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6283 | 18.42 | Дивья - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6265 | 18.58 | Углеуральская - Пермь | ежедневно | 5 горн.
|
6207 | 19.16 | Чусовская - Пермь(ск.) | ежедневно | 2 горн.
|
6209 | 20.46 | Чусовская - Пермь | ежедневно | 1 горн.
|
6267 | 21.33 | Шестаки - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
Восточное направление (Прибытие)
номер поезда | время прибытия | пункт обращения | дни курсирования | путь |
---|
6231 | 3.45 | Левшино - Пермь | ежедневно | 1 горн.
|
6101 | 5.15 | Кунгур - Пермь | ежедневно | 3 гл.
|
6121 | 5.50 | Кукуштан - Пермь | ежедневно | 1 гл.
|
6155 | 7.12 | Осенцы - Пермь | ежедневно | 3 гл.
|
6103 | 7.39 | Шаля - Пермь | ежедневно | 2 гл.
|
6123 | 8.12 | Кукуштан - Пермь | ежедневно | 4 гл.
|
6127 | 13.16 | Кукуштан - Пермь | ежедневно | 5 гл.
|
6129 | 15.22 | Кукуштан - Пермь | ежедневно | 4 гл.
|
6107 | 15.54 | Кордон - Пермь | ежедневно | 4 гл.
|
6131 | 17.27 | Кукуштан - Пермь | ежедневно | 2 гл.
|
6109 | 18.43 | Кунгур - Пермь | ежедневно | 3 гл.
|
6159 | 19.10 | Осенцы - Пермь | ежедневно | 4 гл.
|
6111 | 20.00 | Шаля - Пермь | ежедневно | 2 гл.
|
Западное направление (Прибытие)
номер поезда | время прибытия | пункт обращения | дни курсирования | путь |
---|
6231 | 3.45 | Левшино - Пермь | ежедневно | 1 горн.
|
6032 | 4.25 | Оверята - Пермь | ежедневно | 1 гл.
|
6002 | 4.59 | Верещагино - Пермь | ежедневно | 3 горн.
|
6022 | 5.20 | Григорьевская - Пермь | ежедневно | 5 гл.
|
6034 | 5.40 | Оверята - Пермь | ежедневно | 2 горн.
|
6052 | 6.25 | Чайковская - Пермь | ежедневно | 2 горн.
|
6036 | 7.06 | Оверята - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6004 | 8.36 | Балезино - Пермь | ежедневно | 1 горн.
|
6024 | 9.37 | Григорьевская - Пермь | ежедневно | 4 гл.
|
6038 | 11.40 | Оверята - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6006 | 12.23 | Верещагино - Пермь | ежедневно | 5 горн.
|
6054 | 13.40 | Шабуничи - Пермь | ежедневно | 4 горн.
|
6026 | 14.53 | Григорьевская - Пермь | ежедневно | 5 гл.
|
6008 | 15.45 | Балезино - Пермь | ежедневно | 5 гл.
|
6040 | 16.33 | Оверята - Пермь | ежедневно | 2 гл.
|
6028 | 17.23 | Григорьевская - Пермь | ежедневно | 4 гл.
|
6058 | 18.20 | Чайковская - Пермь | ежедневно | 2 горн.
|
6010 | 18.54 | Верещагино - Пермь | ежедневно | 3 горн.
|
6042 | 19.43 | Оверята - Пермь | ежедневно | 3 горн.
|
6014 | 20.55 | Менделеево - Пермь | ежедневно | 4 гл.
|
Расписание по ст. Чусовская
Пермское направление |
Чусовская - Пермь II |
4:00 |
Ежедневно |
Чусовская - Пермь II |
8:52 |
Ежедневно |
Чусовская - Пермь II |
11:20 |
Ежедневно |
Чусовская - Пермь II |
15:20 |
Ежедневно |
Чусовская - Пермь II |
16:42 |
Ежедневно |
Чусовская - Комарихинская |
22:31 |
Ежедневно |
Тагильское направление |
Чусовская - Нижний Тагил |
5:50 |
Ежедневно |
Чусовская - Пашия |
10:32 |
Ежедневно |
Чусовская - Нижний Тагил |
15:38 |
Ежедневно |
Чусовская - Европейская |
18:28 |
Ежедневно |
Кыновское направление |
Чусовская - Кын |
4:23 |
Ежедневно |
Чусовская - Калино |
4:50 |
Ежедневно |
Чусовская - Калино |
6:44 |
Ежедневно |
Чусовская - Дружинино |
9:30 |
Ежедневно |
Кын |
13:30 |
Ежедневно |
Чусовская - Калино |
18:30 |
Ежедневно |
Чусовская - Дружинино |
19:20 |
По субботам и воскресеньям |
Соликамское направление |
Чусовская - Кизел |
6:30 |
Ежедневно |
Чусовская - Губаха |
8:41 |
Ежедневно |
Чусовская - Кизел |
10:55 |
Ежедневно |
Чусовская - Губаха |
21:09 |
Ежедневно |
Расписание автобусов Пашия - Кусье-Александровский
Пашия - Кусье-Александровский |
Кусье-Александровский - Пашия (отправление) |
6:20 |
7:40 |
7:40 |
8:45 |
9:30 |
10:49 |
13:30 |
12:49 |
15:40 |
14:49 |
17:30 |
16:49 |
19:30 |
18:49 |
21:40 |
20:49 |
|
22:51 |
Время местное (московское +2 часа)
© 2000-2001 г. Клуб "Дорога"
clubdoroga@euro.ru