Искусственные сооружения
501.0 | Автомагистраль. Дорога с двумя разделенными полосами движения, используется только для транспорта. | |
502.0 | Основное шоссе. Дорога шире 5 метров. Пространство между черными линиями должно быть заполнено коричневым (50-100%). Сооружаемые дороги (знаки 501,502, 503) могут быть показаны прерывистой линией.) | |
503.0 | Малое шоссе. Дорога 3-5 метров ширины. Пространство между черными линиями должно быть заполнено коричневым (50-100%). | |
504.0 | Дорога. Улучшенная дорога, пригодная для автомобильного движения в любую погоду, менее 3 м ширины. | |
505.0 | Проселочная дорога. Проселочная или слабо улучшенная дорога, пригодная только для медленного автодвижения. Ширина меньше 3 метров. | |
506.0 | Тропа. Большая тропа или старая проселочная дорога, которая ясно различима на земле. | |
507.0 | Маленькая тропа. Маленькая тропа или (временный) след вывоза леса, которая (который) отслеживается на соревновательной скорости.. | |
508.0 | Нечеткая маленькая тропа. Слабо заметная маленькая тропа или след вывоза леса. | |
509.0 | Узкая просека. Четкая просека менее 5 м ширины. Просека является линейной вырубкой в лесу (обычно посаженном) и не имеет четкой тропы. Там, где тропа существует вдоль просеки, необходимо использовать вместо знака 509 знаки 507 или 508. | |
510.0 | Видимая (четкая) развилка троп. Когда пересечение троп или развилки троп и дорог являются видимыми, штрихи знака соединяются на пересечении. | |
511.0 | Мостик. Пешеходный мостик без ведущей к нему тропы. | |
512.0 | Переправа с мостом. Тропа или дорога пересекающая реку, поток, канаву по мосту. | |
513.0 | Переправа без моста. Тропа или дорога пересекающая реку, поток без моста, вброд. | |
514.0 | Нечеткая развилка троп. Когда развилка троп или дорог нечеткая. Штрихи знака не соединяются. | |
515.0 | Широкая просека. Просека или противопожарная прорубка шириной более 5 метров. Кромка показывается знаком для границы растительности (414). Соответственно желтая или зеленая сетка должна заполнятся между точечными линиями для открытой и заросшей просеки. | |
516.0 | Железная дорога. Железная дорога или другой тип рельсовых путей (трамвай, вагонетка и т.п.). | |
517.0 | Электролиния. Электро-, кабельная линия, подвесная дорога. Штрихи показывают точное положение опор. | |
518.0 | Высоковольтная линия. Показывается двумя линиями.Штрихи показывают точное положение опор. | |
519.0 | Туннель. Путь под щоссе, железной дорогой и т.п., который может использовать спортсмен. Этот знак используется не зависимо от того, идет ли к туннелю дорога. | |
520.0 | Каменная стена. Каменная стена или облицованная камнем насыпь. | |
521.0 | Разрушенная каменная стена. Разрушенная стена может быть показана пунктирной линией. | |
522.0 | Высокая каменная стена. Каменная стена выше 1.5 м, непреодолима для среднего ориентировщика. | |
523.0 | Изгородь. Ясно видимая проволочная или деревянная ограда ниже 1.5 м. | |
524.0 | Разрушенная ограда. Разрушенная ограда может быть показана пунктирной линией. | |
525.0 | Высокая ограда. Дощатая или проволочная ограда выше 1.5 м, непреодолима для среднего ориентировщика (оленья изгородь). | |
526.0 | Проход в ограде. Все пути через высокие ограды или стены должны быть показаны. Знак может показывать калитку в заборах, каменных стенах и других преодолимых оградах (524) или ступеньку для перелаза через каменную стену (520). | |
527.0 | Строения. Здания показываются в своем земельном плане до тех пор, пока допускает масштаб. | |
527.1 | Маленькое строение. Внемасштабное строение. | |
528.0 | Поселок, населенный пункт. Дома, сады и другие застроенные территории. Дороги, здания и другие важные объекты должны быть показаны. | |
528.1 | Поселок, населенный пункт. Дома, сады и другие застроенные территории. Этот знак используется, если все здания и другие важные объекты не могут быть показаны. | |
529.0 | Постоянно запрещенная территория. Территория, постоянно запрещенная для спортсменов. Сетка накладывается на готовую карту. Граничная линия рисуется, если нет естественной границы. | |
530.0 | Территория для парковки. Замощенная, асфальтированная или другая площадка для парковки или других целей. | |
531.0 | Руины. План развалин показывается в масштабе до предельного размера. | |
531.1 | Небольшие руины. Малые внемасштабные развалины. | |
532.0 | Спортплощадка. План спортплощадки показывается в масштабе с желтой заливкой. | |
533.0 | Стрельбище. Показывается специальным знаком для соблюдения осторожности. Соседние здания показываются индивидуально. | |
534.0 | Могила. Четкая могила, обозначенная камнем или крестом. Положением является центр тяжести знака, ориентированного на север. Кладбище показывается использованием знака по площади. | |
535.0 | Преодолимый трубопровод. Трубопровод (газ, нефть, вода и т.п.) по уровню земли, который можно преодолеть над или под. | |
536.0 | Непреодолимый трубопровод. Трубопровод, который не может быть преодален. | |
537.0 | Высокая башня. Высокая башня, стоящая над уровнем окружающего леса. Положению на местности соответствует центр тяжести знака. | |
538.0 | Маленькая башня. Видимая платформа для стрельбы, маленькая башня (например тригонометрический пункт в некоторых странах). Положению на местности соответствует центр тяжести знака. | |
539.0 | Пирамида из камней. Пирамида, мемориальный камень, граничный камень (или тригопункт в некоторых странах) высотой более 0.5 метров. | |
540.0 | Кормушка. Кормушка, которая свободно стоит или построена на дереве. Положению на местности соответствует центр тяжести знака. Для экономии места знак может быть опущен. | |
541.0 | Особый искусственный объект. Значение знака должно быть дано в зарамочном оформлении карты. | |
542.0 | Особый искусственный объект. Значение знака должно быть дано в зарамочном оформлении карты. |
[Условные знаки] [Рельеф] [Скалы и камни] [Гидрография и болота] [Растительность]
[Искусственные сооружения] [Знаки обозначения дистанции] [Обозначение лыжней] [Дополнительно]