Растительность
401.0 | Открытое пространство. Культивируемая земля, поля, луга, пастбища и т.д. без деревьев, по определению хорошо пробегаема. | |
402.0 | Открытое пространство с отдельными деревьями. Луга с отдельными деревьями или кустами с травой или обычной землей, по определению легко пробегаема. Очень маленькие площади показываются знаком 401. | |
403.0 | Неудобное открытое пространство. Пустошь, торфяник, вырубка, вновь зарастающие площади (деревья ниже 1 метра) или другая в целом открытая местность с неудобной землей, растительностью, вереском или длинной травой. Знак может комбинироваться со знаками 407 и 409 для показа сокращения пробегаемости. | |
404.0 | Неудобное открытое пространство с отдельными деревьями. Когда на неудобной местности встречаются отдельные деревья, в тоне должны появляться площади белого (или зеленого). Такие площади могут генерализовываться использованием сетки больших белых точек на желтом поле. | |
405.0 | Лес: легко бежать. Открытый лес в котором нет препятствий для бега. (Легкопроходимая растительность.) | |
406.0 | Лес: медленный бег. Площадь с густыми деревьями, низкая видимость, сокращение пробегаемости до 50-80% от нормальной скорости бега. (Среднепроходимая растительность.) | |
407.0 | Подлесок: медленный бег. Площадь плотного подлеска, но тем не менее хорошая видимость (папоротник, вереск, низкие кусты, срубленные ветки, сучья и т.п.). Снижение скорости до 50-80%. Знак не может комбинироваться со знаками 406, 408. | |
408.0 | Лес: трудный бег. Площадь с густыми деревьями или заросли, малая видимость, снижение скорости до 10-50%. (Труднопроходимая растительность.) | |
409.0 | Подлесок: трудный бег. Площадь плотного подлеска, но тем не менее хорошая видимость (папоротник, вереск, низкие кусты, срубленные ветки, сучья и т.п.). Снижение скорости до 0-50%. Знак не может комбинироваться со знаками 406, 408. | |
410.0 | Растительность: очень трудно или невозможно бежать, непроходимость. Площадь густой растительности (деревья или подлесок), с трудом преодолевается. Скорость снижается до 0-10%. (Непроходимая растительность.) | |
411.0 | Лес, пробегаемый в определенном направлении. Когда площадь леса обеспечивает хорошую пробегаемость в одном направлении, но хуже в другом, в сетке знака должны быть белые полосы для показа направления хорошей пробегаемости. | |
411.1 | Лес, пробегаемый в определенном направлении. Когда площадь леса обеспечивает хорошую пробегаемость в одном направлении, но хуже в другом, в сетке знака должны быть белые полосы для показа направления хорошей пробегаемости. | |
411.2 | Лес, пробегаемый в определенном направлении. Когда площадь леса обеспечивает хорошую пробегаемость в одном направлении, но хуже в другом, в сетке знака должны быть белые полосы для показа направления хорошей пробегаемости. | |
412.0 | Фруктовый сад. Площадь занятая фруктовыми деревьями или кустами. | |
412.1 | Сад: отдельное дерево, куст. Отдельное дерево, куст в саду, допускается использовать этот знак вместо знака 418, при этом значение знака должно быть дано в зарамочном оформлении карты. | |
413.0 | Виноградники. Линии могут быть ориенированы для показа направления рядов. | |
414.0 | Четкая граница культурных земель. Граница культурных земель, когда не показана другим знаком (забор и т.п.). показывается черной линией. Постоянная граница между разными типами культурных земель так же показывается этим знаком. | |
415.0 | Культурная земля. Культурная земля, которая сезонно запрещена для бега (растущие злаки). Может быть показана черной точечной сеткой. | |
416.0 | Четкая граница растительности. Четкая кромка леса или очень четкая граница растительности внутри леса. | |
417.0 | Нечеткая граница растительности. Нечеткая граница между площадями зеленого или желтого показывается без линии, только изменениями цвета или сетки. | |
418.0 | Особый объект растительности. Используется для специальных маленьких растительных объектов. Значение знака должно быть дано в зарамочном оформлении карты. | |
419.0 | Особый объект растительности. Используется для специальных маленьких растительных объектов. Значение знака должно быть дано в зарамочном оформлении карты. |
[Условные знаки] [Рельеф] [Скалы и камни] [Гидрография и болота] [Растительность]
[Искусственные сооружения] [Знаки обозначения дистанции] [Обозначение лыжней] [Дополнительно]