Описание расположения
|
||
0.1 | Южный. Символ характеризует направление: северный, южный, западный, восточный. | |
0.2 | Северо-восточный. Символ характеризует направление: северо-западный, северо-восточный, юго-западный и юго-восточный. | |
0.3 | Верхний. | |
0.4 | Нижний. | |
0.5 | Средний. Объект находится в ценре группы подобных, ограниченных на карте окружностью КП. | |
0.6 | Выделяющийся. Объект характерно (по размерам, виду, цвету и т.д.) выделяется из группы подобных. На местности определяется однозначно. |
[Легенды КП] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Маркированные участки]